【招标结果】兴业银行贵安新区数据中心项目(一期)机电及配套装修工程中标候选人公示
【招标结果】兴业银行贵安新区数据中心项目(一期)机电及配套装修工程中标候选人公示:本条项目信息由剑鱼标讯贵州招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 贵州 贵阳市 | 采购单位 | 兴业银行股份有限公司贵阳分行 |
| 招标代理机构 | 普诚正华工程咨询有限公司 | 项目名称 | 兴业银行贵安新区数据中心项目(一期)机电及配套装修工程 |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 中标金额 | *** |
| 联系方式 | *** |
筑公资告(2026)建字第0263号
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,兴业银行股份有限公司贵阳分行、普诚正华工程咨询有限公司 的 兴业银行贵安新区数据中心项目(一期)机电及配套装修工程( E52018220260000Y3) 已于 2026-03-30 09:30开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、 第一中标候选人:中国电子系统工程第二建设有限公司
二、 第二中标候选人:中建五局安装工程有限公司、中建五局江苏投资建设有限公司
三、 第三中标候选人:中铁建设集团有限公司
中标候选人公示至 2026-04-07 ,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向( 贵州贵安新区管理委员会大数据和科技创新局(地址: 贵安新区市民中心3楼A364 电话: 0851-88581303) )投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
招标人:兴业银行股份有限公司贵阳分行
文件预览:
中标候选人公示.pdf
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,兴业银行股份有限公司贵阳分行、普诚正华工程咨询有限公司 的 兴业银行贵安新区数据中心项目(一期)机电及配套装修工程( E52018220260000Y3) 已于 2026-03-30 09:30开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、 第一中标候选人:中国电子系统工程第二建设有限公司
投标价(元) | ***元 | 工期(天) | 249日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 安全管理负责人 | 姓名 | 倪航 |
身份证号 | 5001**********2918 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 安全员证 | 注册证号 | 苏建安C3(2023)4011411 |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 中电工【2023】1216 |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | 苏建安C3(2023)4011411 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 苏建安C3(2023)4011411 |
其他 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 张学成 |
身份证号 | 3401**********1650 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 施工员证 | 注册证号 | 0332210100028000087 |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 中电工【2023】1217号 |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 0332210100028000087 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 霍佰刚 |
身份证号 | 2103**********525X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 安全员证 | 注册证号 | 苏建安C3(2023)4008991 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 中电高工【2023】235号 |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | 苏建安C3(2023)4008991 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 苏建安C3(2023)4008991 |
其他 | |||
职务 | 造价工程师 | 姓名 | 柯学艺 |
身份证号 | 4211**********2873 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价工程师(土木建筑) | 注册证号 | 建[造]11193200025598 |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 2016023420232016423096001099 |
岗位证书名称 | 造价工程师 | 岗位证书编号 | 建[造]11193200025598 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |||
职务 | 材料员 | 姓名 | 段小武 |
身份证号 | 3624**********2054 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 材料员证 | 注册证号 | 32151112500015 |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 中电工【2017】472号 |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 32151112500015 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 李藤林 |
身份证号 | 3425**********6636 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(机电工程+建筑工程) | 注册证号 | 苏1322019202004855 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 中电高工【2019】126号 |
岗位证书名称 | 一级注册建造师证 | 岗位证书编号 | 苏1322019202004855 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 苏建安B(2020)1014950 |
其他 | |||
职务 | 质量员 | 姓名 | 黄飞林 |
身份证号 | 3601**********8412 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 质量员证 | 注册证号 | 32161082500008 |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 中电工【2017】515号 |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 32161082500008 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |||
职务 | 试验员 | 姓名 | 华志俊 |
身份证号 | 3202**********6518 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 试验员证 | 注册证号 | 201305020000221 |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 中电工【2018】456号 |
岗位证书名称 | 试验员 | 岗位证书编号 | 201305020000221 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |||
职务 | BIM工程师 | 姓名 | 杨文富 |
身份证号 | 4508**********5234 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | BIM高级建模师(设备设计专业) | 注册证号 | 2401001023008414 |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 中电工【2024】1153号 |
岗位证书名称 | BIM技能等级证书 | 岗位证书编号 | 2401001023008414 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 龚裕庆 |
身份证号 | 3206**********2815 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 安全员证 | 注册证号 | 苏建安C2(2019)3104441 |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 1906135768 |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | 苏建安C2(2019)3104441 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 苏建安C2(2019)3104441 |
其他 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 邹飞 |
身份证号 | 3624**********2913 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 施工员证 | 注册证号 | 32161032500019 |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 中电工【2020】624号 |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 32161032500019 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 王富 |
身份证号 | 4211**********661X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 施工员证 | 注册证号 | 0442110300004000035 |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 中电工【2023】1031号 |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 0442110300004000035 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 陈华山 |
身份证号 | 4114**********5735 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 安全员证 | 注册证号 | 苏建安C3(2023)4007420 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 中电高工【2024】131号 |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | 苏建安C3(2023)4007420 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 苏建安C3(2023)4007420 |
其他 | |||
职务 | 质量员 | 姓名 | 崔俊 |
身份证号 | 4210**********3033 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 质量员证 | 注册证号 | 32171082500015 |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 中电工【2021】738号 |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 32171082500015 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |||
职务 | 机电专业负责人 | 姓名 | 李良 |
身份证号 | 4509**********0271 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(机电工程) | 注册证号 | 苏1322019202100640 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 中电高工【2024】170号 |
岗位证书名称 | 一级注册建造师证 | 岗位证书编号 | 苏1322019202100640 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 苏建安B(2021)1026938 |
其他 | |||
职务 | 试验员 | 姓名 | 向凯 |
身份证号 | 4306**********2336 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 中电工(2023)1213号 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |||
职务 | 智能化专业负责人 | 姓名 | 赵明强 |
身份证号 | 4130**********9035 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(机电工程+建筑工程) | 注册证号 | 苏1322019202000794 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 中电高工【2024】120号 |
岗位证书名称 | 一级注册建造师证 | 岗位证书编号 | 苏1322019202000794 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 苏建安B(2018)1000078 |
其他 | |||
职务 | 质量员 | 姓名 | 胡云超 |
身份证号 | 3603**********0579 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 质量员证 | 注册证号 | 32141080500260 |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 中电工【2017】473号 |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 32141080500260 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 吴迪 |
身份证号 | 4307**********4612 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 安全员证 | 注册证号 | 苏建安C3(2023)4010837 |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | B08201010000001914 |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | 苏建安C3(2023)4010837 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 苏建安C3(2023)4010837 |
其他 | |||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 曾郭铃 |
身份证号 | 3504**********0313 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(机电工程+通信与广电工程) | 注册证号 | 苏1352017201820613 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 中电高工【2021】182号 |
岗位证书名称 | 高级工程师证 | 岗位证书编号 | 中电高工【2021】182号 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 苏建安B(2021)1019055 |
其他 | |||
职务 | BIM工程师 | 姓名 | 史耿伟 |
身份证号 | 4452**********0433 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | BIM高级建模师(设备设计专业) | 注册证号 | 1701001023014829 |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 中电工【2022】860号 |
岗位证书名称 | BIM技能等级证书 | 岗位证书编号 | 1701001023014829 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |||
职务 | 装修专业负责人 | 姓名 | 崔启光 |
身份证号 | 1306**********0391 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 苏1442017201904882 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 中电高工【2024】165号 |
岗位证书名称 | 一级注册建造师证 | 岗位证书编号 | 苏1442017201904882 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 苏建安B(2022)1025097 |
其他 | |||
职务 | 造价工程师 | 姓名 | 李良才 |
身份证号 | 4509**********0430 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价工程师(安装工程) | 注册证号 | 建[造]14253200044374 |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 中电工【2024】1408号 |
岗位证书名称 | 造价工程师 | 岗位证书编号 | 建[造]14253200044374 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |||
职务 | 资料员 | 姓名 | 陆国庆 |
身份证号 | 3209**********4723 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 资料员证 | 注册证号 | 0332311400028000724 |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 中电高工【2023】026号 |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 0332311400028000724 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 庄钦召 |
身份证号 | 3713**********2012 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 施工员证 | 注册证号 | 32151032500058 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 中电高工【2024】321号 |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 32151032500058 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 张亮 |
身份证号 | 3204**********767X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 施工员证 | 注册证号 | 0332210300028000018 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 中电高工【2024】262号 |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 0332210300028000018 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 陈洪昌 |
身份证号 | 3713**********4811 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 安全员证 | 注册证号 | 苏建安C2(2023)3004633 |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 鲁210200033302504 |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | 苏建安C2(2023)3004633 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 苏建安C2(2023)3004633 |
其他 | |||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 湖北襄阳互联网+创新创业产业园(二期)机电工程总承包采购项目 | 建设单位 | 华信咨询设计研究院有限公司 |
项目规模 | 14MW | 合同金额 | 37403.802995万元 |
开工日期 | 2021年10月 | 竣工日期 | 2022年10月 |
项目地址 | 湖北襄阳 | 备注 | 机电配套工程34672.83704万元+外市电工程2730.965955万元 |
项目名称 | 电投工业互联网数据安全信息港项EPC工程总承包 | 建设单位 | 北京电投泰利数据科技发展有限公司 |
项目规模 | 50-60WM | 合同金额 | 290000万元 |
开工日期 | 2021年11月 | 竣工日期 | 2023年3月 |
项目地址 | 北京市通州区永乐店镇 | 备注 | 机电工程费67900万元,外市电工程费20000万元 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 曼谷3号数据中心(BKK03-大工业园区) | 建设单位 | 顶点数据中心与云服务有限公司 |
项目规模 | 44-50MW | 合同金额 | 129888万元 |
开工日期 | 2025年5月 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 曼谷BKK03-大工业园区 | 备注 | 项目经理已调任,无在建项目 |
二、 第二中标候选人:中建五局安装工程有限公司、中建五局江苏投资建设有限公司
投标价(元) | 667780066.66元 | 工期(天) | 249日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 张勇军 |
身份证号 | 5102**********0855 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(机电工程) | 注册证号 | 粤1432010201107167 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2008)1105014 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 粤建安B(2023)9000278 |
其他 | / | ||
职务 | 安全员2 | 姓名 | 任国庆 |
身份证号 | 5113**********5415 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (2024)12050428 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 粤建安C3(2023)9006791 |
其他 | / | ||
职务 | 安全管理负责人 | 姓名 | 任麒龙 |
身份证号 | 5110**********6614 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2021)11050153 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 粤建安C3(2023)9000422 |
其他 | / | ||
职务 | 机电专业负责人 | 姓名 | 席小飞 |
身份证号 | 4113**********1155 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(机电工程) | 注册证号 | 粤1442023202401225 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2017)1105034 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 粤建安B(2025)0023610 |
其他 | / | ||
职务 | 施工员1 | 姓名 | 谢祖黎 |
身份证号 | 5003**********3431 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (2023)12050057 |
岗位证书名称 | 职业培训合格证 | 岗位证书编号 | 0432010394315 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员6 | 姓名 | 宁卓霖 |
身份证号 | 2101**********2813 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (2024)12050399 |
岗位证书名称 | 职业培训合格证 | 岗位证书编号 | 0432010394316 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员1 | 姓名 | 白东旭 |
身份证号 | 1504**********0012 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (2021)12050823 |
岗位证书名称 | 职业培训合格证 | 岗位证书编号 | 0432511100017 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价工程师2 | 姓名 | 向金艳 |
身份证号 | 4331**********4225 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级造价工程师(安装工程) | 注册证号 | 建[造]14234400020474 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (2016)1205086 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 试验员 | 姓名 | 赵一帆 |
身份证号 | 4301**********2516 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (2021)12050749 |
岗位证书名称 | 职业培训合格证 | 岗位证书编号 | 0432010394315 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员2 | 姓名 | 王成武 |
身份证号 | 5108**********001X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (2021)12050829 |
岗位证书名称 | 职业培训合格证 | 岗位证书编号 | 0432510800017 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 生产经理1 | 姓名 | 梅德磊 |
身份证号 | 5330**********0617 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (2021)12050831 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 方渺 |
身份证号 | 4325**********8930 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (2023)12050059 |
岗位证书名称 | 职业培训合格证 | 岗位证书编号 | 0432020194315 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员3 | 姓名 | 陈燕军 |
身份证号 | 5002**********2491 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (2024)12050422 |
岗位证书名称 | 职业培训合格证 | 岗位证书编号 | 0432010394317 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 徐庆辉 |
身份证号 | 2105**********2274 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(机电工程) | 注册证号 | 粤1432017201771716 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2024)11050235 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 粤建安B(2023)9000453 |
其他 | / | ||
职务 | 施工员5 | 姓名 | 杜连杰 |
身份证号 | 5002**********0017 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (2021)12053131 |
岗位证书名称 | 职业培训合格证 | 岗位证书编号 | 0432010394315 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员3 | 姓名 | 张安定 |
身份证号 | 5221**********5611 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (2021)12053139 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 粤建安C3(2025)9000404 |
其他 | / | ||
职务 | 施工员2 | 姓名 | 王友谊 |
身份证号 | 5130**********3137 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (2021)12053138 |
岗位证书名称 | 职业培训合格证 | 岗位证书编号 | 0432010394317 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员4 | 姓名 | 雷剑红 |
身份证号 | 5227**********4816 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (2024)12050425 |
岗位证书名称 | 职业培训合格证 | 岗位证书编号 | 0432110300017 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 刘珂 |
身份证号 | 4301**********4526 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (2021)12050839 |
岗位证书名称 | 职业培训合格证 | 岗位证书编号 | 0432011494316 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员2 | 姓名 | 邢世敏 |
身份证号 | 2106**********4759 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (2023)12050085 |
岗位证书名称 | 职业培训合格证 | 岗位证书编号 | 0432011194317 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员1 | 姓名 | 蔡振杰 |
身份证号 | 4311**********6119 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (2024)12050440 |
岗位证书名称 | 职业培训合格证 | 岗位证书编号 | 0432410600017 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员7 | 姓名 | 陈安远 |
身份证号 | 4311**********5938 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (2019)1205434 |
岗位证书名称 | 职业培训合格证 | 岗位证书编号 | 0432010394317 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 装修专业负责人 | 姓名 | 刘国富 |
身份证号 | 2114**********2639 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 粤1432015201873514 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2019)1105201 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 粤建安B(2022)9101036 |
其他 | / | ||
职务 | 安全员1 | 姓名 | 蹇林祥 |
身份证号 | 5329**********1319 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (2023)12050062 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 粤建安C3(2025)9000855 |
其他 | / | ||
职务 | 施工员8 | 姓名 | 孟庆强 |
身份证号 | 4303**********2012 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (2010)1205094 |
岗位证书名称 | 职业培训合格证 | 岗位证书编号 | 0432010194316 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价工程师1 | 姓名 | 雷媛婧 |
身份证号 | 6105**********0820 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级造价工程师(安装工程) | 注册证号 | 建[造]14244400034902 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (2019)1205399 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员3 | 姓名 | 梁敬 |
身份证号 | 5002**********2536 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (2021)12053133 |
岗位证书名称 | 职业培训合格证 | 岗位证书编号 | 0432010894317 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | BIM工程师1 | 姓名 | 吴宇 |
身份证号 | 5002**********0073 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (2019)1205407 |
岗位证书名称 | BIM建模师 | 岗位证书编号 | 180100102303 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | BIM工程师2 | 姓名 | 雷永江 |
身份证号 | 5227**********4814 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (2021)12053191 |
岗位证书名称 | BIM建模师 | 岗位证书编号 | 180100102303 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 生产经理2 | 姓名 | 韩亚军 |
身份证号 | 5001**********2719 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (2021)12050813 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 智能化专业负责人 | 姓名 | 姜小敏 |
身份证号 | 4301**********1077 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(机电工程) | 注册证号 | 苏1432006200802476 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | JWAZG035446 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 苏建安B(2023)1025811 |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 中国人民保险集团股份有限公司北方信息中心项目南区一期EPC工程总承包项目机电安装工程 | 建设单位 | 人保北方信息中心管理有限公司 |
项目规模 | 总建筑面积约为54899平方米 | 合同金额 | 647129295.1元 |
开工日期 | 2021年3月22日 | 竣工日期 | 2022年11月9日 |
项目地址 | 河北省廊坊市经济技术开发区经七路以东、经八路以西、纬三道以南、纬二道以北 | 备注 | / |
项目名称 | 火山引擎内蒙古和林格尔算力中心一期A项目10-2及10-3数据中心机房楼机电工程专业分包 | 建设单位 | 呼和浩特市塞北红城科技有限公司 |
