【招标公告】【遵义公司12月食材采购-生鲜瓜果类】采购公告
所属地区:贵州遵义市
发布日期:2025-11-19
【招标公告】【遵义公司12月食材采购-生鲜瓜果类】采购公告:本条项目信息由剑鱼标讯贵州招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 |
贵州 遵义市 |
采购单位 |
国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 |
| 招标代理机构 |
|
项目名称 |
遵义公司12月食材采购-生鲜瓜果类 |
| 采购联系人 |
*** |
采购电话 |
*** |
询比公告 一、采购单编号:P-XJ-25-00389152
二、采购单名称:遵义公司12月食材采购-生鲜瓜果类
三、报价截止时间:2025-11-21 10:00
四、报价有效期:2026-02-19
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 七、采购执行人:
***
八、采购执行人联系方式:
***
九、询价类型:公开
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:货到验收后付款(银行电汇或承兑汇票)十二、标书费: 本项目不收取标书费。
十三、购标截止时间:2025-11-21 10:00
十四、其他要求:无
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
| 1 | 精品小葱 | 220 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 2 | 精品蒜苗 | 310 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 3 | 精品蒜米 | 390 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 4 | 精品红皮大蒜 | 20 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 5 | 精品生姜(大姜) | 110 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 6 | 精品洋葱(紫皮) | 410 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 7 | 精品香菜 | 160 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 8 | 精品大葱 | 290 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 9 | 精品大红椒 | 120 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 10 | 10 精品大青椒 | 240 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 11 | 11 精品螺丝椒 | 640 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 12 | 12 精品红小米辣 | 170 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 13 | 13 精品青线椒 | 290 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 14 | 精品粉西红柿|大果、单个 125g起 | 630 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 15 | 15 精品金针菇|5斤/包 | 15 | 包 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 16 | 16 精品白豆腐 | 510 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 | 国家电投集团贵州遵 | |
| | | | | | 展有限公司生活区 | 义产业发展有限公司 | |
| 17 | 17 精品本地米豆腐 | 120 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 18 | 精品凉皮 | 130 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 19 | 19 精品广胡萝卜 | 295 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 20 | 20 精品白萝卜 | 510 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 21 | 精品长紫茄子|长20cm*宽5-7CM | 600 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 22 | 精品蒜苔 | 290 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 23 | 23 精品无筋豆 | 370 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 24 | 精品豇豆 | 330 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 25 | 25 精品绿豆芽 | 120 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 26 | 26 精品黄豆芽 | 150 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 27 | 精品酸菜 | 280 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 28 | 28 精品大西芹 | 290 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 29 | 29 精品本地豆腐干 | 320 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 30 | 30 精品老南瓜 | 200 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 31 | 精品冬瓜 | 190 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 32 | 32 精品鲜海带结 | 110 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 33 | 精品黄瓜 | 350 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 34 | 34 精品韭菜(嫩) | 150 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 35 | 35 精品大白菜 | 580 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 36 | 36 精品散花菜 | 430 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 37 | 37 精品西兰花 | 150 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 38 | 38 精品莲花白 | 380 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 39 | 39 精品油麦菜 | 270 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 40 | 40 精品广东菜心 | 380 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 41 | 41 精品上海青 | 170 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 42 | 精品大土豆(黄心)|长度 约16cm、直径约10cm 单个 重250g | 1,900 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 43 | 精品雪榕杏鲍菇|10kg/4包 | 8 | 件 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 44 | 44 精品菜豆腐(豆花) | 220 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 45 | 精品香菇 | 230 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 46 | 46 精品鸡蛋|50斤/件 | 45 | 件 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 47 | 精品莴笋 | 440 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 48 | 48 精品折耳根(嫩) | 50 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 49 | 精品红薯|长度约15cm、直 径约7cm | 430 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 50 | 50 精品本地糟辣椒 | 240 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 51 | 51 精品黔圆妹糍粑辣椒 | 190 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 52 | 精品菠菜 | 180 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 53 | 精品皮蛋 | 700 | 个 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 54 | 54 精品水果玉米棒 | 380 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 55 | 55 精品耕野娃娃菜 | 200 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 56 | 精品莲藕 | 330 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 57 | 57 精品本地小白菜 | 460 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 58 | 58 精品去皮鹌鹑蛋 | 85 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 59 | 59 精品二荆条泡椒 | 135 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 60 | 60 精品鲜花椒 | 6 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 61 | 61 精品心灵美(萝卜) | 25 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 62 | 精品本地大头萝卜盐菜丝 | 30 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 63 | 63 精品新鲜茶树菇 | 90 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 64 | 64 精品新鲜大青菜 | 200 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 65 | 65 精品鲜豆腐皮 | 140 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 66 | 66 精品新鲜荷兰豆 | 100 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 67 | 67 精品新鲜铁棍山药 | 90 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 68 | 68 精品方竹笋 | 120 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 69 | 69 精品千叶豆腐 | 130 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 70 | 精品新鲜紫薯|中果、长度 约15cm、直径约7cm | 150 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 71 | 71 精品新鲜芋头(去皮) | 160 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 72 | 精品仔姜 | 30 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 73 | 73 精品新鲜河粉 | 150 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 74 | 74 精品魔芋豆腐 | 230 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 75 | 75 精品油豆腐 | 60 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 76 | 76 精品卤水豆干丝 | 100 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 77 | 77 精品新鲜鹿茸菇 | 60 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 78 | 78 精品白蘑菇 | 90 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 79 | 79 精品去皮板栗 | 70 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 80 | 精品生菜 | 190 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 81 | 81 精品外婆菜 | 60 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 82 | 82 精品宜宾芽菜 | 140 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 83 | 83 思念汤圆|455g*30包 | 4 | 件 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 84 | 84 新鲜长条丝瓜 | 140 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 85 | 新鲜茭白 | 120 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 86 | 精品素鸡 | 60 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 87 | 87 精品新鲜秋葵 | 15 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 88 | 精品苦菊 | 15 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 89 | 89 精品素毛肚 | 30 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 90 | 90 精品八宝酱菜 | 30 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 91 | 91 精品麻辣萝卜干 | 30 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 92 | 92 精品文武酱菜酸黄瓜 | 45 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 93 | 93 精品酸萝卜粒 | 80 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 94 | 94 精品新鲜西葫芦 | 150 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 95 | 95 精品卤水豆腐皮 | 50 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 96 | 精品蕨粑 | 80 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 97 | 豌豆尖 | 20 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 98 | 韭黄 | 40 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 99 | 儿菜 | 60 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 100 | 重庆小面特色手工湿面条 |鲜拉面 | 170 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 101 | 精品库尔勒香梨|特级大果 | 520 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 102 | 102 精品新鲜蜜柑|中果 | 630 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 103 | 精品新鲜红富士|无打蜡,中果80-85mm | 750 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 104 | 精品新鲜山东沾化冬枣 | 330 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 105 | 105 精品新鲜砂糖橘 | 410 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 106 | 106 精品新鲜香蕉|中果长 15CM | 440 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 107 | 107 精品无籽红提 | 30 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
| 108 | 108 精品新鲜阳光玫瑰 | 70 | 斤 | | 2025-12-30 | 国电投(遵义)产业发 展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵 义产业发展有限公司 | |
十五、报名须知:
1、采购文件发售方式
本项目实行在线售卖招标文件。凡有意参加投标者,请于购买采购文件时间内进入国家电投电子商务 平台官方网站(https://ebid.espic.com.cn),注册账号并登录网页报名(询价-可参与项目)参与购买 采购文件,不接受现场购买。
2、采购文件参与报名和获取
登录国家电投电子商务平台(未注册用户请先免费注册,完善企业基本信息和发票信息等待审核通过)→进入采购项目在“ 询价/谈判/直接采购-可参与项目(点参与项目)-进入正在参与项目(点开始报 价)” →进入项目界面(可参看采购公告、如设置标书费则微信在线支付后查看采购文件及报价、如 未设置标书费则可以直接获取采购文件及报价。 在电能易购招标采购平台上操作时遇到包括注册等 技术问题,请拨打电能易购招标采购平台服务支持电话:010-56995650转 1或400-810-7799转1。供应商 注册审核问题支持电话:4008107799/010-56995650(一个工作日内一般均会完成审核)。
3、报价文件的递交
3.1 报价文件递交的截止时间(即报价截止时间),报价人应在截止时间前通过(国家电投电子商务 平台)网页端进行报价。登录主网站后-点击询价/谈判/直接采购-进入正在参与项目(点开始报价)” →进入项目界面→报价大厅(进行相关报价操作)
3.2 国家电投电子商务平台不接收逾期传输的报价文件。
3.3 未按照本公告要求购买或报名采购文件的潜在报价人的报价将被拒绝。
3.4 提交报价需使用数智签APP扫码签章。
4、发布公告的媒介
本公告同时在中国电力设备信息网(www.cpeinet.com.cn)和国家电投电子商务平台
(https://ebid.espic.com.cn)上公开发布,中国电力设备信息网(www.cpeinet.com.cn)为推广平台链
接,无法进行报名及参与,所展示信息仅供参考。报名参与及相关公告均以国家电投电子商务平台(https://ebid.espic.com.cn)的公告正文为准。
发布日期:2025-11-18
(盖章)
剑鱼标讯贵州招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。